Úvod
Vyberte si:
Kontakty realitnej kancelárie
Kurzový lístok:
| USD | americký dolár | 1.3145 / 1 € |
| JPY | japonský jen | 101.18 / 1 € |
| CZK | česká koruna | 25.156 / 1 € |
| GBP | libra šterlingov | 0.83685 / 1 € |
| HUF | maďarský forint | 293.95 / 1 € |
| PLN | poľský zlotý | 4.2207 / 1 € |
| AUD | austrálsky dolár | 1.2326 / 1 € |
| CAD | kanadský dolár | 1.3129 / 1 € |
| kurzový lístok ECB platný od 27.01.2012 | ||
