Úvod
Vyberte si:
Kontakty realitnej kancelárie
Kurzový lístok:
| USD | americký dolár | 1.2721 / 1 € |
| JPY | japonský jen | 100.95 / 1 € |
| CZK | česká koruna | 25.333 / 1 € |
| GBP | libra šterlingov | 0.80420 / 1 € |
| HUF | maďarský forint | 297.25 / 1 € |
| PLN | poľský zlotý | 4.3360 / 1 € |
| AUD | austrálsky dolár | 1.2879 / 1 € |
| CAD | kanadský dolár | 1.2939 / 1 € |
| kurzový lístok ECB platný od 18.05.2012 | ||
