Úvod
Vyberte si:
Kontakty realitnej kancelárie
Kurzový lístok:
| USD | americký dolár | 1.3042 / 1 € |
| JPY | japonský jen | 99.97 / 1 € |
| CZK | česká koruna | 24.980 / 1 € |
| GBP | libra šterlingov | 0.82810 / 1 € |
| HUF | maďarský forint | 293.01 / 1 € |
| PLN | poľský zlotý | 4.1770 / 1 € |
| AUD | austrálsky dolár | 1.2192 / 1 € |
| CAD | kanadský dolár | 1.3019 / 1 € |
| kurzový lístok ECB platný od 06.02.2012 | ||
